Актуальные Коэффициенты Ставок на The Open Championship 2025: Скотти Шеффлер – Неоспоримый Фаворит

Новости спорта » Актуальные Коэффициенты Ставок на The Open Championship 2025: Скотти Шеффлер – Неоспоримый Фаворит

После выдающегося результата 67 в субботу, гольфист номер один в мире Скотти Шеффлер укрепил свое лидирующее положение на The Open Championship с преимуществом в четыре удара. Его шансы на завоевание Кубка Кларет значительно возросли: с +500 перед началом игры в четверг до +210 после первого раунда, затем до -175 после второго, и теперь составляют подавляющие -700 перед заключительным раундом.

Несмотря на впечатляющий результат 66 в третьем раунде, Рори Макилрой по-прежнему отстает от лидера на шесть ударов, занимая четвертое место и отставая на два удара от Хаотонга Ли. Тем не менее, Макилрой является фаворитом в ставках, исключающих Скотти Шеффлера.

Мэтт Фитцпатрик, который начинал игру в субботу всего на один удар отставая от Шеффлера, завершил третий раунд с результатом 71. Теперь он занимает третью позицию с коэффициентом 25-1, деля ее с Хаотонгом Ли.

В таблице ниже представлены актуальные коэффициенты ставок для каждого гольфиста, включая шансы на победу в турнире, попадание в топ-5, топ-10 или топ-20, а также коэффициенты для сценария без участия Скотти Шеффлера.

The Open Championship

Гольфист После 3 раунда На победу Топ-5 Топ-10 Топ-20 Без Шеффлера
Скотти Шеффлер 1 -700
Рори Макилрой T4 18-1 -160 -625 +300
Мэтт Фитцпатрик 3 25-1 -130 -500 -5000 +425
Хаотонг Ли 2 25-1 -120 -400 -3000 +425
Тиррелл Хаттон T4 50-1 +120 -300 -2000 +650
Крис Готтеруп T4 75-1 +175 -190 -1000 10-1
Ксандер Шауффеле 8 75-1 +190 -175 -1000 11-1
Харрис Инглиш T4 90-1 +190 -190 -1000 11-1
Роберт Макинтайр T9 250-1 +450 +130 -330 30-1
Рассел Хенли T9 400-1 +600 +150 -330 50-1
Николай Хойгор T9 500-1 +750 +200 -225 60-1
Расмус Хойгор T9 500-1 +750 +200 -200 60-1
Людвиг Оберг T14 500-1 +750 +200 -200 60-1
Брайан Харман T9 600-1 +750 +190 -250 66-1
Джастин Роуз T14 750-1 10-1 +275 -150 80-1
Уиндэм Кларк T14 1000-1 13-1 +375 -115 150-1
Гарри Холл T14 1500-1 13-1 +350 -130 125-1
Мэтт Уоллес T14 1500-1 16-1 +425 -115 150-1
Кристоффер Рейтан T14 1500-1 18-1 +500 +110 225-1
Ли Вествуд T14 1500-1 20-1 +600 +140 225-1
Кори Коннерс T22 22-1 +400 +105 275-1
Киган Брэдли T22 25-1 +650 +130 300-1
Оливер Линделл T14 30-1 +750 +160 500-1
Сонджэ Им T22 30-1 +800 +160 400-1
Дастин Джонсон T22 30-1 +800 +170 350-1
Кристиан Безуиденхут T22 33-1 +850 +170 500-1
Томми Флитвуд T29 40-1 +900 +160 500-1
Лукас Гловер T22 40-1 +900 +180 500-1
Джастин Томас T29 40-1 10-1 +200 500-1
Марк Лишман T22 40-1 10-1 +200 600-1
Брайсон Дешамбо T34 45-1 11-1 +225 500-1
Джон Рам T34 50-1 11-1 +200 750-1
Джей Джей Спон T29 66-1 13-1 +250 1000-1
Тони Финау T29 66-1 15-1 +275 1000-1
Сэм Бернс T34 125-1 22-1 +425 1500-1
Джон Парри T29 125-1 25-1 +450 1500-1
Хидеки Мацуяма T34 150-1 25-1 +475 1500-1
Акшай Бхатия T34 175-1 30-1 +600 1500-1
Рики Фаулер T34 200-1 30-1 +600 1500-1
Джордан Смит T34 200-1 33-1 +600 1500-1
Тристон Лоуренс T34 200-1 33-1 +650 1500-1
Йеспер Свенссон T34 200-1 33-1 +700 1500-1
Маверик МакНили T44 400-1 55-1 +900 1500-1
Аарон Рай T44 500-1 66-1 10-1 1500-1
Дэниел Бергер T44 500-1 66-1 10-1 1500-1
Натан Кимзи T34 500-1 70-1 10-1 1500-1
Джонаттан Вегас T44 750-1 100-1 14-1 1500-1
Сепп Страка T51 1000-1 110-1 15-1 1500-1
Джейсон Кокрэк T44 1000-1 125-1 18-1 1500-1
Хенрик Стенсон T44 1000-1 125-1 18-1 1500-1
Такуми Каная T44 1000-1 150-1 20-1 1500-1
Серхио Гарсия T51 1000-1 200-1 22-1 1500-1
Джордан Спит T56 1000-1 200-1 25-1 1500-1
Томас Детри T51 1000-1 200-1 25-1 1500-1
Мэттью Джордан T51 1000-1 250-1 28-1 1500-1
Виктор Ховланд T60 1000-1 500-1 50-1 1000-1
Джастин Леонард T51 1000-1 1000-1 70-1
Ромен Лангаск T56 1000-1 1000-1 100-1
Франческо Молинари T56 1000-1 1000-1 110-1
Риггс Джонстон T56 1000-1 1000-1 125-1
Шейн Лоури T63 1000-1 1000-1
Роман Градский

Роман Градский - журналист из Владимира, специализирующийся на хоккее и теннисе. Освещает матчи НХЛ и турниры Большого шлема уже 8 лет. Известен своим образным языком и глубоким пониманием психологии спортсменов. Регулярно выступает экспертом на спортивных телеканалах.