Следующий крупный турнир по гольфу — PGA Championship, и все внимание приковано к тому, кто одержит победу на поле Quail Hollow Club в Шарлотте, Северная Каролина.
Главными фаворитами турнира ожидаемо стали Скотти Шелффлер (+440) и Рори Макилрой (+450). Шелффлер, несмотря на не самый убедительный старт сезона, недавно одержал свою первую победу на PGA Tour (турнир CJ Cup) и находится в хорошей форме. Он пропустит ближайший турнир Truist Championship, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к PGA Championship.
Макилрой, в свою очередь, недавно завоевал свой первый Зеленый пиджак на турнире Masters, тем самым собрав карьерный Большой шлем. Победа на Quail Hollow может стать следующим шагом к выполнению «современного» Большого шлема в одном календарном году.
Возвращается действующий чемпион PGA Championship Зандер Шауффеле (+1800). Среди других ведущих фаворитов — Брайсон Дешамбо (+1200), Людвиг Оберг (+1600) и Коллин Морикава (+1800).
Первый раунд турнира стартует в четверг, 15 мая.
Коэффициенты на победу в PGA Championship 2025
| Игрок | Коэффициент на победу |
|---|---|
| Скотти Шелффлер | +440 |
| Рори Макилрой | +450 |
| Брайсон Дешамбо | 12-1 |
| Людвиг Оберг | 16-1 |
| Зандер Шауффеле | 18-1 |
| Коллин Морикава | 18-1 |
| Джон Рам | 20-1 |
| Джастин Томас | 20-1 |
| Виктор Ховланд | 28-1 |
| Хоакин Ниманн | 30-1 |
| Брукс Кепка | 33-1 |
| Джордан Спит | 35-1 |
| Томми Флитвуд | 40-1 |
| Патрик Кэнтли | 40-1 |
| Хидэки Мацуяма | 40-1 |
| Шейн Лоури | 50-1 |
| Тиррелл Хэттон | 50-1 |
| Кэмерон Смит | 60-1 |
| Уилл Залаторис | 60-1 |
| Джастин Роуз | 66-1 |
| Кори Коннерс | 70-1 |
| Джейсон Дэй | 70-1 |
| Уиндхэм Кларк | 70-1 |
| Мин У Ли | 70-1 |
| Тони Финау | 70-1 |
| Рассел Хенли | 70-1 |
| Патрик Рид | 75-1 |
| Сонджэ Им | 80-1 |
| Сахит Тигала | 80-1 |
| Том Ким | 80-1 |
| Акшай Бхатия | 90-1 |
| Сепп Страка | 90-1 |
| Макс Хома | 100-1 |
| Дэниел Бергер | 100-1 |
| Сэм Бернс | 100-1 |
| Мэтт Фитцпатрик | 100-1 |
| Дастин Джонсон | 100-1 |
| Роберт Макинтайр | 100-1 |
| Кэмерон Янг | 110-1 |
| Эндрю Новак | 110-1 |
| Бён Хун Ан | 125-1 |
| Маверик МакНили | 125-1 |
| Брайан Харман | 125-1 |
| Си У Ким | 125-1 |
| Мэтт МакКарти | 150-1 |
| Стефан Йегер | 150-1 |
| Киган Брэдли | 150-1 |
| Николай Хойгорд | 150-1 |
| Адам Скотт | 150-1 |
| Рикки Фаулер | 150-1 |
| Расмус Хойгорд | 175-1 |
| Харрис Инглиш | 175-1 |
| Аарон Рай | 175-1 |
| Тейлор Пендрит | 175-1 |
| Билли Хоршел | 175-1 |
| Томас Детри | 175-1 |
| Дин Бурместер | 175-1 |
| Нико Эчаварриа | 200-1 |
| Денни МакКарти | 200-1 |
| Лукас Гловер | 200-1 |
| Алекс Норен | 200-1 |
| Гэри Вудленд | 200-1 |
| Тайгер Вудс | 200-1 |
| Бен Гриффин | 200-1 |
| Эрик ван Руйен | 200-1 |
| Джейк Нэпп | 200-1 |
| Кэм Дэвис | 225-1 |
| Том Ходж | 250-1 |
| Дж.Т. Постон | 250-1 |
| Кристиан Безуиденхаут | 250-1 |
| Курт Китаяма | 250-1 |
| Тейлор Мур | 250-1 |
| Лукас Херберт | 250-1 |
| Крис Кирк | 275-1 |
| Кит Митчелл | 275-1 |
| Фил Микельсон | 300-1 |
| Остин Эккроат | 300-1 |
| Маттье Павон | 300-1 |
| Эрик Коул | 300-1 |
| Мэтт Уоллес | 300-1 |
| Райан Фокс | 300-1 |
| Бо Хосслер | 300-1 |
| Патрик Роджерс | 300-1 |
| Адриан Меронк | 350-1 |
| Ник Данлэп | 400-1 |
| Маккензи Хьюз | 400-1 |
| Адам Хадвин | 400-1 |
| Кейта Накадзима | 400-1 |
| Адам Шенк | 500-1 |
