Благодаря убийственному дуэту Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида, «Эдмонтон Ойлерз» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 1-0. Эти двое объединились, чтобы забить победный гол в овертайме, обыграв «Флорида Пантерз» со счетом 4-3 в первом матче.
Драйзайтль заявил о себе почти сразу. Всего через 66 секунд после начала игры он реализовал отскок, забив самый быстрый гол в стартовом матче финала Кубка Стэнли с 1976 года.
К их чести, «Пантерз» отбились с удвоенной силой. Они забили три гола подряд, два из которых на счету неутомимого Сэма Беннетта, и повели 3-2 к началу третьего периода.
Обычно такое преимущество непреодолимо для соперников «Пантерз», но не для «Ойлерз». «Эдмонтону» нужна была важная атака, и они ее получили, когда Макдэвид расположился за воротами (в «офисе Гретцки») и нашел Маттиаса Экхольма, врывающегося на пятачок. Экхольм принял пас и мощным броском пробил Сергея Бобровского, сравняв счет 3-3.
В овертайме обе команды имели шансы, но нападающий «Флориды» Томаш Носек совершил решающую ошибку, выбросив шайбу за стекло и получив штраф за задержку игры. Это вывело на лед мощное большинство «Ойлерз», и Макдэвид с Драйзайтлем разыграли великолепный бросок в касание, обеспечив победу и преимущество в серии 1-0.
Вратарь «Ойлерз» Стюарт Скиннер начал матч не совсем уверенно, но очень хорошо восстановился после того, как «Пантерз» повели 3-1. В итоге он отразил 29 из 32 бросков, включая несколько важных спасений в овертайме.
Расписание и результаты плей-офф НХЛ 2025
Финал Кубка Стэнли
Эдмонтон Ойлерз против Флорида Пантерз
Матч 1: Ойлерз 4, Пантерз 3 (ОТ) | Обзор
Матч 2: Пятница, 6 июня | в Эдмонтоне | 20:00
Матч 3: Понедельник, 9 июня | во Флориде | 20:00
Матч 4: Четверг, 12 июня | во Флориде | 20:00
*Матч 5: Суббота, 14 июня | в Эдмонтоне | 20:00
*Матч 6: Вторник, 17 июня | во Флориде | 20:00
*Матч 7: Пятница, 20 июня | в Эдмонтоне | 20:00
* Если потребуется
Финал Западной конференции
(2) Даллас Старз против (3) Эдмонтон Ойлерз
Матч 1: Старз 6, Ойлерз 3 | Обзор
Матч 2: Ойлерз 3, Старз 0 | Обзор
Матч 3: Ойлерз 6, Старз 1 | Обзор
Матч 4: Ойлерз 4, Старз 1 | Обзор
Матч 5: Ойлерз 6, Старз 3 | Обзор
Финал Восточной конференции
(2) Каролина Харрикейнз против (3) Флорида Пантерз
Матч 1: Пантерз 5, Харрикейнз 2 | Обзор
Матч 2: Пантерз 5, Харрикейнз 0 | Обзор
Матч 3: Пантерз 6, Харрикейнз 2 | Обзор
Матч 4: Харрикейнз 3, Пантерз 0 | Обзор
Матч 5: Пантерз 5, Харрикейнз 3 | Обзор
Второй раунд
(1) Торонто Мэйпл Лифс против (3) Флорида Пантерз
Матч 1: Мэйпл Лифс 5, Пантерз 4 | Обзор
Матч 2: Мэйпл Лифс 4, Пантерз 3 | Обзор
Матч 3: Пантерз 5, Мэйпл Лифс 4 (ОТ) | Обзор
Матч 4: Пантерз 2, Мэйпл Лифс 0 | Обзор
Матч 5: Пантерз 6, Мэйпл Лифс 1 | Обзор
Матч 6: Мэйпл Лифс 2, Пантерз 0 | Обзор
Матч 7: Пантерз 6, Мэйпл Лифс 1 | Обзор
(1) Вашингтон Кэпиталз против (2) Каролина Харрикейнз
Матч 1: Харрикейнз 2, Кэпиталз 1 (ОТ) | Обзор
Матч 2: Кэпиталз 3, Харрикейнз 1 | Обзор
Матч 3: Харрикейнз 4, Кэпиталз 0 | Обзор
Матч 4: Харрикейнз 5, Кэпиталз 2 | Обзор
Матч 5: Харрикейнз 3, Кэпиталз 1 | Обзор
(1) Виннипег Джетс против (2) Даллас Старз
Матч 1: Старз 3, Джетс 2 | Обзор
Матч 2: Джетс 4, Старз 0 | Обзор
Матч 3: Старз 5, Джетс 2 | Обзор
Матч 4: Старз 3, Джетс 1 | Обзор
Матч 5: Джетс 4, Старз 0 | Обзор
Матч 6: Старз 2, Джетс 1 (ОТ) | Обзор
(1) Вегас Голден Найтс против (3) Эдмонтон Ойлерз
Матч 1: Ойлерз 4, Голден Найтс 2 | Обзор
Матч 2: Ойлерз 5, Голден Найтс 4 (ОТ) | Обзор
Матч 3: Голден Найтс 4, Ойлерз 3 | Обзор
Матч 4: Ойлерз 3, Голден Найтс 0 | Обзор
Матч 5: Ойлерз 1, Голден Найтс 0 (ОТ) | Обзор
Первый раунд
(1) Торонто Мэйпл Лифс против (WC1) Оттава Сенаторз
Матч 1: Мэйпл Лифс 6, Сенаторз 2 | Обзор
Матч 2: Мэйпл Лифс 3, Сенаторз 2 (ОТ) | Обзор
Матч 3: Мэйпл Лифс 3, Сенаторз 2 (ОТ) | Обзор
Матч 4: Сенаторз 4, Мэйпл Лифс 3 (ОТ) | Обзор
Матч 5: Сенаторз 4, Мэйпл Лифс 0 | Обзор
Матч 6: Мэйпл Лифс 4, Сенаторз 2 | Обзор
(2) Тампа-Бэй Лайтнинг против (3) Флорида Пантерз
Матч 1: Пантерз 6, Лайтнинг 2 | Обзор
Матч 2: Пантерз 2, Лайтнинг 0 | Обзор
Матч 3: Лайтнинг 5, Пантерз 1 | Обзор
Матч 4: Пантерз 4, Лайтнинг 2 | Обзор
Матч 5: Пантерз 6, Лайтнинг 3 | Обзор
(1) Вашингтон Кэпиталз против (WC2) Монреаль Канадиенс
Матч 1: Кэпиталз 3, Канадиенс 2 (ОТ) | Обзор
Матч 2: Кэпиталз 3, Канадиенс 1 | Обзор
Матч 3: Канадиенс 6, Кэпиталз 3 | Обзор
Матч 4: Кэпиталз 5, Канадиенс 2 | Обзор
Матч 5: Кэпиталз 4, Канадиенс 1 | Обзор
(2) Каролина Харрикейнз против (3) Нью-Джерси Девилз
Матч 1: Харрикейнз 4, Девилз 1 | Обзор
Матч 2: Харрикейнз 3, Девилз 1 | Обзор
Матч 3: Девилз 3, Харрикейнз 2 (2ОТ) | Обзор
Матч 4: Харрикейнз 5, Девилз 2 | Обзор
Матч 5: Харрикейнз 5, Девилз 4 (2ОТ) | Обзор
(1) Виннипег Джетс против (WC2) Сент-Луис Блюз
Матч 1: Джетс 5, Блюз 3 | Обзор
Матч 2: Джетс 2, Блюз 1 | Обзор
Матч 3: Блюз 7, Джетс 2 | Обзор
Матч 4: Блюз 5, Джетс 1 | Обзор
Матч 5: Джетс 5, Блюз 3 | Обзор
Матч 6: Блюз 5, Джетс 2 | Обзор
Матч 7: Джетс 4, Блюз 3 (2ОТ) | Обзор
(2) Даллас Старз против (3) Колорадо Эвеланш
Матч 1: Эвеланш 5, Старз 1 | Обзор
Матч 2: Старз 4, Эвеланш 3 (ОТ) | Обзор
Матч 3: Старз 2, Эвеланш 1 (ОТ) | Обзор
Матч 4: Эвеланш 4, Старз 0 | Обзор
Матч 5: Старз 6, Эвеланш 2 | Обзор
Матч 6: Эвеланш 7, Старз 4 | Обзор
Матч 7: Старз 4, Эвеланш 2 | Обзор
(1) Вегас Голден Найтс против (WC1) Миннесота Уайлд
Матч 1: Голден Найтс 4, Уайлд 2 | Обзор
Матч 2: Уайлд 5, Голден Найтс 2 | Обзор
Матч 3: Уайлд 5, Голден Найтс 2 | Обзор
Матч 4: Голден Найтс 4, Уайлд 3 (ОТ) | Обзор
Матч 5: Голден Найтс 3, Уайлд 2 (ОТ) | Обзор
Матч 6: Голден Найтс 3, Уайлд 2 | Обзор
(2) Лос-Анджелес Кингз против (3) Эдмонтон Ойлерз
Матч 1: Кингз 6, Ойлерз 5 | Обзор
Матч 2: Кингз 6, Ойлерз 2 | Обзор
Матч 3: Ойлерз 7, Кингз 4 | Обзор
Матч 4: Ойлерз 4, Кингз 3 (ОТ) | Обзор
Матч 5: Ойлерз 3, Кингз 1 | Обзор
Матч 6: Ойлерз 6, Кингз 4 | Обзор