Коэффициенты ставок на US Open по гольфу: Скотти Шеффлер — главный фаворит

Новости спорта » Коэффициенты ставок на US Open по гольфу: Скотти Шеффлер — главный фаворит

Турнир US Open по гольфу стартует в четверг в гольф-клубе Oakmont Country Club в Окмонте, штат Пенсильвания. Скотти Шеффлер (+275), только что одержавший победу на PGA Championship, является главным фаворитом на завоевание второго подряд крупного титула. За ним в списке претендентов с коэффициентом +700 следует двукратный чемпион US Open (2024, 2020) Брайсон ДеШамбо. Шансы чемпиона 2021 года Джона Рама составляют +1200, а чемпиона 2011 года Рори Макилроя — +1400.

Первый удар дня будет нанесен в 6:45 утра по восточному времени. Рори Макилрой начнет игру в 7:40 утра, а Брайсон ДеШамбо — в 7:29 утра. Джон Рам и Скотти Шеффлер стартуют во второй половине дня, в 13:14 и 13:25 соответственно.

Ниже приведены коэффициенты ставок на победу игроков в US Open, а также на попадание в топ-5, топ-10, топ-20. Дополнительно представлены коэффициенты на прохождение катотбора для некоторых гольфистов, а также на лучший результат среди игроков, исключая Скотти Шеффлера, и среди игроков, исключая всю четверку главных фаворитов (Шеффлер, ДеШамбо, Макилрой, Рам).

Коэффициенты ставок на US Open

Гольфист На победу Топ-5 Топ-10 Топ-20 Без
Шеффлера
Без
Топ-4
Пройти кат Не пройти кат
Scottie Scheffler +275 -150 -285 -800 -1600 +700
Bryson DeChambeau +750 +190 +100 -220 +500 -800 +475
Jon Rahm 12-1 +260 +135 -160 +850 -550 +360
Rory McIlroy 14-1 +250 +135 -150 +850 -350 +270
Xander Schauffele 22-1 +400 +210 +110 16-1 12-1 -350 +250
Ludvig Åberg 22-1 +550 +300 +155 18-1 14-1 -320 +240
Collin Morikawa 25-1 +425 +210 +110 18-1 14-1 -350 +250
Joaquín Niemann 28-1 +475 +275 +135 20-1 18-1 -325 +230
Shane Lowry 33-1 +600 +320 +160 25-1 20-1 -280 +200
Sepp Straka 35-1 +600 +350 +160 25-1 22-1 -260 +190
Tommy Fleetwood 40-1 +550 +290 +135 25-1 20-1 -325 +230
Justin Thomas 40-1 +650 +375 +170 28-1 20-1 -270 +200
Patrick Cantlay 45-1 +600 +350 +155 28-1 20-1 -260 +190
Corey Conners 60-1 +750 +400 +175 40-1 30-1 -260 +190
Viktor Hovland 60-1 +900 +475 +250 40-1 25-1 -200 +150
Tyrrell Hatton 66-1 +750 +400 +190 40-1 33-1 -220 +160
Russell Henley 66-1 +800 +400 +190 45-1 35-1 -220 +160
Ben Griffin 70-1 +900 +475 +230 50-1 40-1 -220 +160
Jordan Spieth 70-1 +900 +475 +250 40-1 33-1 -220 +140
Hideki Matsuyama 70-1 10-1 +500 +260 45-1 33-1 -220 +160
Sam Burns 70-1 11-1 +550 +230 50-1 33-1 -220 +160
Brooks Koepka 70-1 13-1 +650 +320 50-1 30-1 -160 +120
Keegan Bradley 75-1 10-1 +475 +250 60-1 50-1 -220 +160
Harris English 80-1 11-1 +500 +260 70-1 50-1 -200 +150
Patrick Reed 80-1 12-1 +550 +290 70-1 50-1 -170 +125
Daniel Berger 90-1 11-1 +500 +260 70-1 50-1 -200 +150
Tony Finau 90-1 12-1 +600 +300 80-1 50-1 -180 +135
Cameron Young 90-1 20-1 +800 +400 110-1 66-1 -160 +120
Justin Rose 90-1 20-1 +800 +425 80-1 50-1 +100 -130
Robert MacIntyre 100-1 12-1 +550 +295 75-1 50-1 -220 +160
Taylor Pendrith 100-1 12-1 +600 +300 80-1 80-1 -150 +120
Jason Day 100-1 15-1 +650 +320 80-1 50-1 -160 +120
Matt Fitzpatrick 100-1 15-1 +700 +350 75-1 45-1 -160 +120
Ryan Fox 100-1 15-1 +700 +350 80-1 -150 +115
Cameron Smith 100-1 22-1 +900 +450 100-1 50-1 -125 -105
Si Woo Kim 110-1 12-1 +550 +275 80-1 66-1 -180 +135
Aaron Rai 110-1 13-1 +600 +290 80-1 80-1 -175 +130
Min Woo Lee 110-1 15-1 +700 +350 100-1 66-1 -170 +125
Akshay Bhatia 110-1 18-1 +750 +350 66-1 -170 +125
Maverick McNealy 125-1 12-1 +550 +290 80-1 50-1
Sungjae Im 125-1 15-1 +700 +320 90-1 50-1
Wyndham Clark 125-1 22-1 +900 +425 100-1 50-1 -125 -105
J.J. Spaun 150-1 15-1 +700 +320 100-1 80-1
Nick Taylor 150-1 20-1 +750 +375 110-1 90-1 -130 +100
Denny McCarthy 175-1 15-1 +700 +320 110-1 90-1
Andrew Novak 175-1 18-1 +750 +375 110-1 100-1 -160 +120
Adam Scott 175-1 20-1 +800 +400 110-1
Роман Градский

Роман Градский - журналист из Владимира, специализирующийся на хоккее и теннисе. Освещает матчи НХЛ и турниры Большого шлема уже 8 лет. Известен своим образным языком и глубоким пониманием психологии спортсменов. Регулярно выступает экспертом на спортивных телеканалах.