Второй раунд плей-офф НХЛ 2025 продолжился в четверг вечером двумя вторыми играми серий. В первой игре “Вашингтон Кэпиталз” одержали победу со счетом 3:1, сравняв счет в серии с “Каролина Харрикейнз”. После этого “Эдмонтон Ойлерз” вырвали победу в овертайме в матче против “Вегас Голден Найтс”.
После того как “Кэпиталз” уступили инициативу в первой игре, во второй они перехватили контроль и большую часть матча играли на территории “Харрикейнз”. Как и ожидалось, Том Уилсон оказался в центре событий. Он продемонстрировал свою фирменную жесткость, а также отметился результативной передачей при победном голе и забил шайбу в пустые ворота, закрепив победу.
Вратарь “Кэпиталз” Логан Томпсон также показал великолепную игру, отразив 27 бросков из 28. Ему не пришлось сталкиваться со множеством по-настоящему сложных моментов, но каждый раз, когда это происходило, он был на высоте.
На Западе “Ойлерз” и “Вегас Голден Найтс” провели дополнительное время после того, как Джек Айкел помог “Вегасу” отыграться с отставания в две шайбы и перевести игру в овертайм. Айкел был доминирующим игроком, вел игру своей команды и отдал результативные передачи на первые три гола “Вегаса”.
К сожалению для Айкела и “Голден Найтс”, это не имело значения, поскольку Коннор Макдэвид совершил ключевой момент матча, принесший “Ойлерз” победу в игре и обеспечивший им преимущество в серии 2-0 перед переездом в Эдмонтон.
Болельщикам, жаждущим увидеть больше игр плей-офф, не придется долго ждать. В пятницу вечером состоятся третий матч серии между “Флорида Пантерз” и “Торонто Мэйпл Лифс”, а также второй матч серии между “Даллас Старз” и “Виннипег Джетс”. “Лифс” постараются довести свое преимущество в серии до 3-0, а “Джетс” попытаются сравнять счет в серии со “Старз” (1-1).
Второй раунд
(1) Торонто Мэйпл Лифс против (3) Флорида Пантерз
Игра 1: Мэйпл Лифс 5, Пантерз 4 | Обзор
Игра 2: Мэйпл Лифс 4, Пантерз 3 | Обзор
Игра 3: Пятница, 9 мая | 19:00 | в FLA | TNT/truTV/Max
Игра 4: Воскресенье, 11 мая | 19:30 | в FLA | TBS/truTV/Max
*Игра 5: Среда, 14 мая | Время будет определено | в TOR | ESPN
*Игра 6: Пятница, 16 мая | Время будет определено | в FLA | TNT/truTV/Max
*Игра 7: Воскресенье, 18 мая | Время будет определено | в TOR | TNT/Max
(1) Вашингтон Кэпиталз против (2) Каролина Харрикейнз
Игра 1: Харрикейнз 2, Кэпиталз 1 (ОТ) | Обзор
Игра 2: Кэпиталз 3, Харрикейнз 1 | Обзор
Игра 3: Суббота, 10 мая | 18:00 | в CAR | TNT/truTV/Max
Игра 4: Понедельник, 12 мая | 19:00 | в CAR | TNT/truTV/Max
Игра 5: Четверг, 15 мая | Время будет определено | в WSH | TNT/truTV/Max
*Игра 6: Суббота, 17 мая | Время будет определено | в CAR | Время будет определено
*Игра 7: Понедельник, 19 мая | Время будет определено | в WSH | ESPN
(1) Виннипег Джетс против (2) Даллас Старз
Игра 1: Старз 3, Джетс 2 | Обзор
Игра 2: Пятница, 9 мая | 21:30 | в WPG | TNT/truTV/Max
Игра 3: Суббота, 11 мая | 16:30 | в DAL | TBS/truTV/Max
Игра 4: Вторник, 13 мая | 20:00 | в DAL | ESPN
*Игра 5: Четверг, 15 мая | Время будет определено | в Jets | TNT/truTV/Max
*Игра 6: Суббота, 17 мая | Время будет определено | в DAL | Время будет определено
*Игра 7: Понедельник, 19 мая | Время будет определено | в WPG | ESPN
(1) Вегас Голден Найтс против (3) Эдмонтон Ойлерз
Игра 1: Ойлерз 4, Голден Найтс 2 | Обзор
Игра 2: Ойлерз 5, Голден Найтс 4 (ОТ) | Обзор
Игра 3: Суббота, 10 мая | 21:00 | в EDM | TNT/truTV/Max
Игра 4: Понедельник, 12 мая | 21:30 | в EDM | TNT/truTV/Max
*Игра 5: Среда, 14 мая | Время будет определено | в VGK | ESPN
*Игра 6: Пятница, 16 мая | Время будет определено | в EDM | TNT/truTV/Max
*Игра 7: Воскресенье, 18 мая | Время будет определено | в VGK | TNT/Max
Первый раунд
(1) Торонто Мэйпл Лифс против (WC1) Оттава Сенаторз
Игра 1: Мэйпл Лифс 6, Сенаторз 2 | Обзор
Игра 2: Мэйпл Лифс 3, Сенаторз 2 (ОТ) | Обзор
Игра 3: Мэйпл Лифс 3, Сенаторз 2 (ОТ) | Обзор
Игра 4: Сенаторз 4, Мэйпл Лифс 3 (ОТ) | Обзор
Игра 5: Сенаторз 4, Мэйпл Лифс 0 | Обзор
Игра 6: Мэйпл Лифс 4, Сенаторз 2 | Обзор
(2) Тампа-Бэй Лайтнинг против (3) Флорида Пантерз
Игра 1: Пантерз 6, Лайтнинг 2 | Обзор
Игра 2: Пантерз 2, Лайтнинг 0 | Обзор
Игра 3: Лайтнинг 5, Пантерз 1 | Обзор
Игра 4: Пантерз 4, Лайтнинг 2 | Обзор
Игра 5: Пантерз 6, Лайтнинг 3 | Обзор
(1) Вашингтон Кэпиталз против (WC2) Монреаль Канадиенс
Игра 1: Кэпиталз 3, Канадиенс 2 (ОТ) | Обзор
Игра 2: Кэпиталз 3, Канадиенс 1 | Обзор
Игра 3: Канадиенс 6, Кэпиталз 3 | Обзор
Игра 4: Кэпиталз 5, Канадиенс 2 | Обзор
Игра 5: Кэпиталз 4, Канадиенс 1 | Обзор
(2) Каролина Харрикейнз против (3) Нью-Джерси Девилз
Игра 1: Харрикейнз 4, Девилз 1 | Обзор
Игра 2: Харрикейнз 3, Девилз 1 | Обзор
Игра 3: Девилз 3, Харрикейнз 2 (2ОТ) | Обзор
Игра 4: Харрикейнз 5, Девилз 2 | Обзор
Игра 5: Харрикейнз 5, Девилз 4 (2ОТ) | Обзор
(1) Виннипег Джетс против (WC2) Сент-Луис Блюз
Игра 1: Джетс 5, Блюз 3 | Обзор
Игра 2: Джетс 2, Блюз 1 | Обзор
Игра 3: Блюз 7, Джетс 2 | Обзор
Игра 4: Блюз 5, Джетс 1 | Обзор
Игра 5: Джетс 5, Блюз 3 | Обзор
Игра 6: Блюз 5, Джетс 2 | Обзор
Игра 7: Джетс 4, Блюз 3 (2ОТ) | Обзор
(2) Даллас Старз против (3) Колорадо Эвеланш
Игра 1: Эвеланш 5, Старз 1 | Обзор
Игра 2: Старз 4, Эвеланш 3 (ОТ) | Обзор
Игра 3: Старз 2, Эвеланш 1 (ОТ) | Обзор
Игра 4: Эвеланш 4, Старз 0 | Обзор
Игра 5: Старз 6, Эвеланш 2 | Обзор
Игра 6: Эвеланш 7, Старз 4 | Обзор
Игра 7: Старз 4, Эвеланш 2 | Обзор
(1) Вегас Голден Найтс против (WC1) Миннесота Уайлд
Игра 1: Голден Найтс 4, Уайлд 2 | Обзор
Игра 2: Уайлд 5, Голден Найтс 2 | Обзор
Игра 3: Уайлд 5, Голден Найтс 2 | Обзор
Игра 4: Голден Найтс 4, Уайлд 3 (ОТ) | Обзор
Игра 5: Голден Найтс 3, Уайлд 2 (ОТ) | Обзор
Игра 6: Голден Найтс 3, Уайлд 2 | Обзор
(2) Лос-Анджелес Кингз против (3) Эдмонтон Ойлерз
Игра 1: Кингз 6, Ойлерз 5 | Обзор
Игра 2: Кингз 6, Ойлерз 2 | Обзор
Игра 3: Ойлерз 7, Кингз 4 | Обзор
Игра 4: Ойлерз 4, Кингз 3 (ОТ) | Обзор
Игра 5: Ойлерз 3, Кингз 1 | Обзор
Игра 6: Ойлерз 6, Кингз 4 | Обзор